Publications
2014
2013
2012
2011
T. Nadulski, R. Agius, B. Dufaux, H.-G. Kahl “Die Wirkstoffgruppe der Opioide“ MTA Dialog, 2011, 6, 489-490. | ||
R. Agius Alcohol Testing in Hair. IFDAT, Houston, Texas, USA, 8.-9. November 2011. | ||
T. Nadulski Nachweis von Betäubungsmitteln und Ethylglucuronid (EtG) im Haar. Jahrestreffen der Verkehrspsychologen von Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, 2011, Genthin. | ||
L.J. Mostert, R. Agius Guidelines for workplace drug testing. 2011, Book Chapter 11 in: Workplace Drug Testing, Edited by Alain Verstraete; Pharmaceutical Press: ISBN 978 0 85369 694 0. | ||
R. Agius The significance of ethyl glucuronide testing in urine and hair in the monitoring of alcohol consumption. International Conference on Drug Test and Management of Drug Abuse, Hong Kong, 28.01.2011. | ||
H.-G. Kahl, R. Agius, B. Dufaux, T. Nadulski “Heimische Naturdrogen“ MTA Dialog, 2011, 7, 589-601. | ||
B. Dufaux TA two years experience with lowered cut-offs for drugs of abuse in urine and hair. The 7th Symposium on Workplace Drug Testing, Edinburgh, 21. June 2011. | ||
T. Nadulski Das Drogen-Screening in Haar- und Urinproben im Rahmen der Fahreignungsdiagnostik (MPU). Symposium Verkehrspsychologie 17.09.2011, Leoben, Österreich. |
2010
R. Agius, T. Nadulski, H.-G. Kahl, J. Schräder, B. Dufaux, M. Yegles, F. Pragst Validation of a headspace solid-phase-microextraction-GC-MS/MS for determination of ethyl glucuronide in hair according to forensic guidelines. Forensic Science International, 2010, 196, 3-9. | ||
T. Nadulski, R. Agius, H.-G. Kahl, B. Dufaux Drogenuntersuchungen am Arbeitsplatz - Workplace Drug Testing. MTA-Dialog, 2010, 6, 486-489. | ||
H.-G. Kahl, T. Nadulski, R. Agius, B. Dufaux Rauschmittel – Kulturgeschichte, Herstellung und Konsumform. MTA Dialog, 2010, 7, 593-595. | ||
B. Dufaux The significance of ethyl glucuronide (EtG) testing in urine and hair in the control of alcohol abstinence. IFDAT Barcelona, 12.04-14.04.2010. | ||
R. Agius, T. Nadulski, H.-G. Kahl, B. Dufaux Comparing a "zero tolerance" strategy with a conventional drug screening strategy in urine and hair. IFDAT Barcelona, 12.04-14.04.2010. | ||
T. Nadulski Der Nachweis von Benzodiazepinen und Opioiden im Haar mittels UPLC-MS-MS. Waters Toxicology Summit, 2010, Eschborn. | ||
R. Agius, P. Kintz Guidelines for European workplace drug and alcohol testing in hair. Drug Test Anal., 2010, 2(8), 367-76. | ||
T. Nadulski, H.-G. Kahl, R. Agius, B. Dufaux Ultra High Performance Liquid Chromatrography UHPLC. MTA Dialog, 2010, 8, 676-678. | ||
S. Hartwig, M. Schwarz, T. Nadulski, T. Kienast, F. Pragst Nachweis von chronischem Alkoholmissbrauch. Rechtsmedizin, 2010, 4, 251-257. | ||
H.-G. Kahl, T. Nadulski Nachweis von Betäubungsmitteln und Ethylglucuronid im Haar im Rahmen der Fahreignungsdiagnostik. TÜV GmbH - Fortbildungsveranstaltung, 2010, Hamburg, Köln, Rostock, Hannover. | ||
R. Agius, T. Nadulski, H.-G. Kahl, B. Dufaux Ethyl glucuronide in hair - a highly sensitive test for the Rehabilitation of Alcohol impaired drivers. ICADTS, Oslo, 22.08. - 26.08.2010. | ||
T. Nadulski, S. Bleeck, J. Schräder, W.-R. Bork, F. Pragst 11-Nor-Δ9-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid ethyl ester (THC-COOEt): Unsuccessful search for a marker of combined cannabis and alcohol consumption. Forensic Science International, 196, 2010, 78-84. | ||
R. Agius Significant increased detection rate of drugs of abuse in urine following the introduction of new German driving licence re-granting guidelines. TIAFT Bonn, 29.08.- 02.09.2010. | ||
T. Nadulski 1. Das Drogen-Screening in Urin- und Haarproben im Rahmen der MPU Untersuchungsergebnisse nach Anwendung der neuen Grenzwerte. 2. Bedeutung des Nachweises von Ethylglucuronid in Urin- und Haarproben für die Alkohol-Abstinenzkontrolle. Gemeinsame Jahrestagung DGVM und DGVP, Tübingen, 01.- 02.10.2010 |
2009
T. Nadulski Nachweis von Ethyglucuronid (EtG) im Haar als Marker für exzessiven Alkoholkonsums mittels HS-SPME und GC-NCI-MS-MS. Varian GmbH Anwendertreffen am 19.01.2009 in Hamburg. | ||
T. Nadulski, R. Agius Moderne Drogenuntersuchungen in Haar- und Speichelproben. MTA Dialog, 2009, 1, Jahrgang 10, 16-17. | ||
R. Agius, T. Nadulski, H.-G. Kahl, B. Dufaux Routine Drug Testing in Hair: Three Years Experience. 6th EWDTS Symposium, Copenhagen, 19th-21st of May 2009. | ||
T. Nadulski, H.-G. Kahl Verbot der Kräutermischung "Spice" in Deutschland. MTA Dialog, 2009, 5, 376-377. | ||
H.-G. Kahl, T. Nadulski Substitutionstherapeutika: Einsatz von Substitutionsmitteln in der Drogentherapie. MTA Dialog, 2009, 8, 618-619. | ||
T. Nadulski, H.-G. Kahl, R. Agius, B. Dufaux Die Chemisch-Toxikologische Untersuchung (CTU) im Rahmen der Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU). MTA Dialog, 2009, 10, 823-825. | ||
B. Dufaux, H.-G. Kahl, R. Agius, T. Nadulski Drogenkonzentration in Gewässern als Marker des kollektiven Drogenkonsums einer Region. MTA Dialog, 2009, 12, 944. | ||
B. Dufaux, R. Agius, T. Nadulski, H.-G. Kahl Ethylglucuronide in urine and hair, a specific marker of alcohol consumption. 6th EWDTS Symposium Copenhagen, 19th-21st of May 2009. | ||
R. Agius, T. Nadulski, H.-G. Kahl, B. Dufaux Routine testing of ethyl glucuronide in hair validated according to forensic guidelines. 14th Meeting of the Society of Hair Testing, Rome (Italy), June 14-16 2009. |
2008
B. Dufaux, R. Agius, T. Nadulski, H.-G. Kahl Ethylglucuronid im Haar als Marker des Alkoholkonsums - gegenwärtiger Wissensstand. 3. Kongress des Bundesverbandes Niedergelassener Verkehrspsychologen (BNV), 2008, Kassel. | ||
T. Nadulski Informationen über die Wirkungsweise und den analytischen Nachweis von k.o.–Mitteln. Weiterbildungsveranstaltung für das Polizeipräsidium Bielefeld, 2008. | ||
B. Dufaux, R. Agius, T. Nadulski, H.-G. Kahl Ethylglucuronid im Haar als Marker eines exzessiven Alkoholkonsums. Psychologie in Österreich, 3 & 4, 2008, 288-293. | ||
T. Nadulski, B. Dufaux Ethylglucuronid (EtG) im Haar. "Kronzeuge" für chronisch missbräuchlichen Alkoholkonsum. MTA Dialog, 9, 2008, 742-743. | ||
T. Nadulski, H.-G. Kahl Qualitative und quantitative Drogenuntersuchungen. MTA Dialog, 12, 2008, 1004-1005. | ||
T. Nadulski, H.-G. Kahl, R. Agius, B. Dufaux Nachweis von Betäubungsmitteln in Blut-, Urin- und Haarproben im Rahmen der Medizinisch-Psychologischen Untersuchung MPU. pima-MPU GmbH in Köln am 12.12.2008. |
2007
B. Dufaux, H.-G. Kahl, R. Agius, T. Nadulski Massenspektrometrie in der Medizin - Stellenwert der molekularen Analytik. Leserbrief Deutsches Ärzteblatt, 2007, 104 (48), A3343. | ||
H.-G. Kahl Drogennachweis im Haar - Besonderheiten der Haarmatrix, Hinweise zur Befundinterpretation. TÜV in Köln |